Warmgewalste staalplaten
Onderstaande hebben wij op voorraad:
- Wij geven u graag advies welk materiaal u in een bepaalde toepassing dient te gebruiken.
- Andere kwaliteiten kunnen we u ook op aanvraag aanbieden of leveren.
- Meeuwsen voor snijwerk tot 250mm dik!
Constructiestaal |
|||||
Kwaliteit | Werkstofnr. | Kwaliteit vlgs. | Tolerantie vlgs. | Voorraad | |
Staalplaten S235JR | S235JR | 1.0038 | EN 10025 | EN 10029 klasse A | 1-150mm |
Staalplaten S355J2 | S355J2 | 1.0577 | EN 10025 | EN 10029 | 4-150mm |
Staalplaten 355MC | 355MC | 1.0976 | EN 10149-2 | EN 10051 | 3-25mm |
Staalplaten 420MC | 420MC | 1.0980 | EN 10149-2 | EN 10051 | |
Staalplaten 460MC | 460MC | 1.0982 | EN 10149-2 | EN 10051 | |
Staalplaten 500MC | 500MC | 1.0984 | EN 10149-2 | EN 10051 | |
Staalplaten 600MC | 600MC | 1.8969 | EN 10149-2 | EN 10051 | |
Staalplaten 650MC | 650MC | 1.8976 | EN 10149-2 | EN 10051 | |
Staalplaten 700MC | 700MC | 1.8974 | EN 10149-2 | EN 10051 | |
Staalplaten 960MC | 960MC | ||||
Tranenplaat S235JR | S235JR | 1.0038 | EN 10025-2 | DIN 59220 | |
Vervormingsstaal |
|||||
Kwaliteit | Werkstofnr. | Kwaliteit vlgs. | Tolerantie vlgs. | Voorraad | |
Staalplaten DD11 (StW 22) | DD11 | 1.0332 | EN 10111 | EN 10051 | |
Weervaststaal |
|||||
Kwaliteit | Werkstofnr. | Kwaliteit vlgs. | Tolerantie vlgs. | Voorraad | |
Staalplaten CorTen A | Corten A | 1.8962 | Fabr. specs. | EN 10029 klasse A | |
Staalplaten CorTen B | Corten B | 1.8963 | Fabr. specs. | EN 10029 klasse A | |
Veredelstaal |
|||||
Kwaliteit | Werkstofnr. | Kwaliteit vlgs. | Tolerantie vlgs. | Voorraad | |
Staalplaten C45 | C45 | 1.0503 | EN 10083 | EN 10131 | |
Staalplaten C60 | C60 | 1.0601 | EN 10083 | EN 10029 klasse A | |
Staalplaten | EN 10083 | EN 10029 klasse A | |||
Staalplaten 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | EN 10083 | EN 10029 klasse A | |
Slijtvaststaal |
|||||
Kwaliteit | Werkstofnr. | Kwaliteit vlgs. | Tolerantie vlgs | Voorraad | |
Staalplaten Hardox 400 | Hardox 400 | EN 10029 klasse A | |||
Staalplaten Hardox 450 | Hardox 450 | EN 10029 klasse A | 3,2-20mm | ||
Staalplaten Hardox 500 | Hardox 500 | EN 10029 klasse A | |||
Staalplaten Hardox 550 | Hardox 550 | EN 10029 klasse A | |||
Staalplaten Hardox 600 | Hardox 600 | EN 10029 klasse A | |||
Staalplaten Hardox Extreme | Hardox Extreme | EN 10029 klasse A | |||
Staalplaten Hardox Hi Tuf | Hardox Hi Tuf | EN 10029 klasse A | |||
Staalplaten 42MnV7N | 42MnV7N | 1.5223 | Fabr. specs. | EN 10029 klasse A | |
« Terug naar het overzicht